平成23年度中国地区六大学野球秋季リーグ戦日程表
| 星取表(10/25現在) | ||||||||
| 徳山 | 東亜 | 福山 | 環太 | 岡商 | 吉備 | 勝点 | 勝敗 | |
| 2.徳山 | ○●○ | ○○ | ○●○ | ●● | ○○ | 4 | 8勝4敗 | |
| 3.東亜 | ●○● | ●● | ●○○ | ○○ | ●○○ | 3 | 7勝6敗 | |
| 1.福山 | ●● | ○○ | ○○ | ●○○ | ○○ | 4 | 8勝3敗 | |
| 6.環太 | ●○● | ○●● | ●● | ○●● | ○●● | 0 | 4勝10敗 | |
| 4.岡商 | ○○ | ●● | ○●● | ●○○ | ●● | 2 | 5勝7敗 | |
| 4.吉備 | ●● | ○●● | ●● | ●○○ | ○○ | 2 | 5勝7敗 | |
(※徳山は徳山大学、福山は福山大学、環太は環太平洋大学、岡商は岡山商科大学、吉備は吉備国際大学、東亜は東亜大学です。)
| 日程 | 組み合わせ | |||
| 9:00 | 11:30 | 14:00 | ||
| 第1週 入場式 開会式 8:45 |
9月4日(日) | 徳山7−2吉国 | 東亜0−3環太 | 福山3−6岡商 |
| 5日(月) | 環太1−3東亜 | 岡商1−3福山 | 吉国0−3徳山 | |
| 6日(火) | 岡商0−7福山 | 東亜5−1環太 | 予備 | |
| 会 場 | マスカットスタジアム(倉敷市) | |||
| 第2週 | 9月17日(土) | 東亜2−3福山 | 環太7−1吉国 | 徳山(雨天)岡商 |
| 18日(日) | 徳山1−2岡商 | 吉国4−1環太 | 福山5−2東亜 | |
| 19日(月) | 岡商5−1徳山 | 環太2−6吉国 | 予備 | |
| 会 場 | しまなみ球場(尾道市) | |||
| 第3週 | 10月9日(日) | 徳山3−0環太 | 福山4−3吉国 | 東亜4−3岡商 |
| 10日(月) | 吉国0−4福山 | 岡商0−2東亜 | 環太2−1徳山 | |
| 11日(火) | 徳山4−0環太 | 予備 | 予備 | |
| 会 場 | 美祢市野球場(美祢市) | |||
| 第4週 | 10月15日(土) | 東亜5−6吉国 | 徳山10−1福山 | 環太2−1岡商 |
| 10月16日(日) | 福山1−2徳山 | 岡商4−0環太 | 吉国1−2東亜 | |
| 17日(月) | 環太1−3岡商 | 東亜4−3吉国 | 予備 | |
| 会 場 | 周南市野球場(周南市) | |||
| 第5週 表彰式 閉会式 |
10月22日(土) | 徳山3−0東亜 | 岡商0−4吉国 | 福山4−2環太 |
| 23日(日) | 吉国4−3岡商 | 環太1−7福山 | 東亜6−3徳山 | |
| 24日(月) | 徳山7−0東亜 | 予備 | 予備 | |
| 会 場 | マスカットスタジアム(倉敷市) | |||
(※徳山は徳山大学、福山は福山大学、環太は環太平洋大学、岡商は岡山商科大学、吉備は吉備国際大学、東亜は東亜大学です。)
【個人賞】


